Redacción: realmadrid.com.
El Real Madrid Castilla es el único equipo de la Liga Adelante que, transcurridas 39 jornadas, tiene a dos jugadores entre los cinco máximos asistentes de la competición. Juanfran, que lleva 11 pases de gol, es cuarto en esta clasificación en Segunda División y Jesé, con 10, se sitúa en la quinta posición.
Juanfran, que a los 11 pases de gol que ha repartido añade cuatro tantos, ha encontrado en Morata y Jesé a sus mejores aliados en este apartado. Cada uno de ellos ha recibido tres asistencias del extremo derecho del filial madridista.
ASISTENCIAS DE JUANFRAN EN LA LIGA ADELANTE | ||
Jornada | Encuentro | Goleador |
4 | RM Castilla 3-2 Xerez | Morata |
8 | Hércules 2-4 RM Castilla | Morata |
9 | RM Castilla 3-2 Las Palmas | Borja |
18 | Lugo 3-2 RM Castilla | Cheryshev |
20 | Alcorcón 3-2 RM Castilla | Cheryshev |
23 | Barcelona B 3-1 RM Castilla | Morata |
25 | Xerez 0 -1 RM Castilla | Lucas |
27 | RM Castilla 2- 1 Guadalajara | Jesé |
31 | RM Castilla 4-0 Córdoba | Jesé |
33 | RM Castilla 5-1 Huesca | Jesé y Borja |
Por su parte, el pichichi del equipo, Jesé, ocupa la quinta posición en la clasificación de los mejores pasadores de la Liga. El delantero canario no sólo ha brillado en la faceta anotadora con 21 tantos, sino también a la hora de asistir a sus compañeros. En los 36 partidos que ha disputado ha dado 10 pases de gol. Cheryshev, con cuatro, es quien más partido está sacando a las asistencias del canario.
ASISTENCIAS DE JESÉ EN LA LIGA ADELANTE | ||
Jornada | Encuentro | Goleador |
7 | RM Castilla 1-2 Ponferradina | Borja |
15 | RM Castilla 2-4 Numancia | Óscar Plano |
17 | RM Castilla 4-0 Racing | Cheryshev (2) |
24 | RM Castilla 2–1 Almería | Morata |
26 | Sabadell 3-1 RM Castilla | Óscar Plano |
27 | RM Castilla 2–1 Guadalajara | Cheryshev |
35 | RM Castilla 6-1 Mirandés | Borja |
36 | Numancia 3-3 RM Castilla | Cheryshev |
39 | RM Castilla 3–1 Lugo | Morata |
Comments are closed.