Redacción: realmadrid.com.
El Real Madrid se estrena este miércoles como local en la Copa de Europa ante el Copenhague y los precedentes en casa en el primer partido en la máxima competición continental son inmejorables. Los blancos encadenan 35 victorias y, además, nunca han perdido. Hay que remontarse a la temporada 1962/63, con un empate ante el Anderlecht (3-3), para encontrar la última vez que no lograron el triunfo. Su balance total en las 43 ediciones en las que ha participado es de 41 victorias, dos empates y ni una sola derrota.
El estadio Santiago Bernabéu albergará este miércoles una nueva edición de la Copa de Europa con la visita del Copenhague. El primer partido de los madridistas en casa en la máxima competición continental suele ser sinónimo de triunfo si atendemos a los últimos precedentes que se han vivido. De hecho, los blancos encadenan 35 victorias en su estreno como locales. La última vez que no ganaron fue ante el Anderlecht (3-3) en la temporada 1962/63.
RACHA DE 35 VICTORIAS EN EL PRIMER PARTIDO DE COPA DE EUROPA EN CASA | |
TEMPORADA | PARTIDOS |
2012/13 | Real Madrid 3-2 Manchester City |
2011/12 | Real Madrid 3-0 Ajax |
2010/11 | Real Madrid 2-0 Ajax |
2009/10 | Real Madrid 3-0 O. Marsella |
2008/09 | Real Madrid 2-0 Bate Borisov |
2007/08 | Real Madrid 2-1 Werder Bremen |
2006/07 | Real Madrid 5-1 D. Kiev |
2005/06 | Real Madrid 2-1 Olympiacos |
2004/05 | Real Madrid 3-1 Wisla |
2003/04 | Real Madrid 4-2 O. Marsella |
2002/03 | Real Madrid 6-0 Genk |
2001/02 | Real Madrid 4-0 Lokomotiv |
2000/01 | Real Madrid 1-0 S. Moscú |
1999/00 | Real Madrid 4-1 Molde |
1998/99 | Real Madrid 2-0 Inter |
1997/98 | Real Madrid 4-1 Rosenborg |
1995/96 | Real Madrid 2-0 Grasshoppers |
1990/91 | Real Madrid 6-0 Odense |
1989/90 | Real Madrid 6-0 Spora |
1988/89 | Real Madrid 3-0 Moss |
1987/88 | Real Madrid 2-0 Nápoles |
1986/87 | Real Madrid 5-0 Young Boys |
1980/81 | Real Madrid 5-1 Limerick |
1979/80 | Real Madrid 2-0 Levski Sofia |
1978/79 | Real Madrid 5-0 Progres |
1976/77 | Real Madrid 1-0 Stal |
1975/76 | Real Madrid 4-1 D. Buscarest |
1972/73 | Real Madrid 3-0 Keflavik |
1969/70 | Real Madrid 6-1 Olympiakos |
1968/69 | Real Madrid 6-0 Apollon |
1967/68 | Real Madrid 2-1 Ajax |
1966/67 | Real Madrid 3-1 1860 Múnich |
1965/66 | Real Madrid 5-0 Feyenoord |
1964/65 | Real Madrid 4-0 Odense |
1963/64 | Real Madrid 6-0 G. Rangers |
Comments are closed.