Redacción: realmadrid.com.
El Real Madrid encadena un año marcando en todos los encuentros en el estadio Santiago Bernabéu. Desde que derrotaran al Sporting en el campeonato el 14 de abril de 2012, los blancos han visto puerta en los 30 encuentros oficiales que han disputado en casa. Llevan 90 goles y su media es redonda: exactamente tres por partido. De los 24 equipos que han visitado el feudo madridista en este tiempo, es el Barcelona, que cosechó dos derrotas y un empate, frente al que más encuentros ha marcado el conjunto de Mourinho. Le seguirían, con dos, el Sevilla, el Mallorca, el Valencia y el Celta.
El estadio Santiago Bernabéu se muestra inexpugnable para los equipos que lo visitan desde hace 15 meses, concretamente desde el pasado 18 de enero, y además el Real Madrid ha marcado en todos los partidos que ha disputado en casa desde hace un año. El último conjunto que se marchó imbatido del estadio madridista fue el Valencia (0-0), el 8 de abril de 2012 y, tras ese choque, se inició la vigente racha de 30 encuentros viendo puerta, en los que ha conseguido 90 goles. La media es impresionante: exactamente tres tantos por partido.
UN AÑO MARCANDO EN CASA | ||
Fecha | Competición | Partido |
14/04/2012 | Liga | Real Madrid 3-1 Sporting |
25/04/2012 | Champions League | Real Madrid 2-1 Bayern |
29/04/2012 | Liga | Real Madrid 3-0 Sevilla |
13/05/2012 | Liga | Real Madrid 4-1 Mallorca |
19/08/2012 | Liga | Real Madrid 1-1 Valencia |
29/08/2012 | Supercopa de España | Real Madrid 2-1 Barcelona |
02/09/2012 | Liga | Real Madrid 3-0 Granada |
18/09/2012 | Champions League | Real Madrid 3-2 Manchester City |
30/09/2012 | Liga | Real Madrid 5-1 Deportivo |
20/10/2012 | Liga | Real Madrid 2-0 Celta |
03/11/2012 | Liga | Real Madrid 4-0 Zaragoza |
06/11/2012 | Champions League | Real Madrid 2-2 Dortmund |
17/11/2012 | Liga | Real Madrid 5-1 Athletic |
27/11/2012 | Copa del Rey | Real Madrid 3-0 Alcoyano |
01/12/2012 | Liga | Real Madrid 2-0 Atlético |
04/12/2012 | Champions League | Real Madrid 4-1 Ajax |
16/12/2012 | Liga | Real Madrid 2-2 Espanyol |
06/01/2013 | Liga | Real Madrid 4-3 Real Sociedad |
09/01/2013 | Copa del Rey | Real Madrid 4-0 Celta |
15/01/2013 | Copa del Rey | Real Madrid 2-0 Valencia |
27/01/2013 | Liga | Real Madrid 4-0 Getafe |
30/01/2013 | Copa del Rey | Real Madrid 1-1 Barcelona |
09/02/2013 | Liga | Real Madrid 4-1 Sevilla |
13/02/2013 | Champions League | Real Madrid 1-1 Manchester United |
17/02/2013 | Liga | Real Madrid 2-0 Rayo |
02/03/2013 | Liga | Real Madrid 2-1 Barcelona |
16/03/2013 | Liga | Real Madrid 5-2 Mallorca |
03/04/2013 | Champions League | Real Madrid 3-0 Galatasaray |
06/04/2013 | Liga | Real Madrid 5-1 Levante |
20/04/2013 | Liga | Real Madrid 3-1 Betis |
El Barcelona es el que más veces ha visitado el Bernabéu en este tiempo
De los 24 equipos que han jugado durante este tiempo en el estadio Santiago Bernabéu, es el Barcelona, que cosechó dos derrotas y un empate, el que más veces lo ha visitado. Le seguirían, con dos, el Sevilla, el Mallorca, el Valencia y el Celta. Granada, Deportivo, Zaragoza, Athletic, Atlético, Espanyol, Real Sociedad, Getafe, Rayo, Levante, Betis, Bayern, Manchester City, Borussia Dortmund, Ajax, Manchester United, Galatasaray y Alcoyano también se enfrentaron al conjunto blanco a domicilio.
Comments are closed.