Redacción: Latribunamadridista/realmadrid.com.
El Real Madrid ganó ante el Betis en la primera jornada de la Liga 2013/14 y continuó su formidable racha como local, donde ya encadena 45 partidos sin perder. Esta serie comenzó el 22 de enero de 2012, tras ganar al Athletic por 4-1, y desde entonces la afición del Santiago Bernabéu ha visto 38 victorias y siete empates. Además, el Real Madrid fue el único equipo de las cinco grandes ligas que consiguió acabar la temporada pasada invicto como local en todas las competiciones.
En los últimos 45 partidos jugados en casa, los equipos que más veces han visitado el Bernabéu son el Valencia y el Barcelona, en tres ocasiones cada uno. En total, han sido 30 los rivales que han jugado en el estadio blanco en Liga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España. El balance goleador en esta racha también es espectacular con 143 tantos a favor, lo que hace una media de 3,17 dianas por partido.
LOS 45 PARTIDOS INVICTO COMO LOCAL | |||
Fecha | Competición | Rival | Resultado |
22/01/12 | Liga | Athletic | 4-1 |
28/01/12 | Liga | Zaragoza | 3-1 |
12/02/12 | Liga | Levante | 4-2 |
18/02/12 | Liga | Racing | 4-0 |
04/03/12 | Liga | Espanyol | 5-0 |
14/03/12 | Champions League | CSKA de Moscú | 4-1 |
18/03/12 | Liga | Málaga | 1-1 |
24/03/12 | Liga | Real Sociedad | 5-1 |
04/04/12 | Champions League | APOEL | 5-2 |
08/04/12 | Liga | Valencia | 0-0 |
14/04/12 | Liga | Sporting | 3-1 |
25/04/12 | Champions League | Bayern Múnich | 2-1 |
29/04/12 | Liga | Sevilla | 3-0 |
13/05/12 | Liga | Mallorca | 4-1 |
19/08/12 | Liga | Valencia | 1-1 |
29/08/12 | Supercopa España | Barcelona | 2-1 |
02/09/12 | Liga | Granada | 3-0 |
18/09/12 | Champions League | Manchester City | 3-2 |
30/09/12 | Liga | Deportivo | 5-1 |
20/10/12 | Liga | Celta | 2-0 |
03/11/12 | Liga | Zaragoza | 4-0 |
06/11/12 | Champions League | Borussia Dortmund | 2-2 |
17/11/12 | Liga | Athletic | 5-1 |
27/11/12 | Copa | Alcoyano | 3-0 |
01/12/12 | Liga | Atlético | 2-0 |
04/12/12 | Champions League | Ajax | 4-1 |
16/12/12 | Liga | Espanyol | 2-2 |
06/01/13 | Liga | Real Sociedad | 4-3 |
09/01/13 | Copa | Celta | 4-0 |
15/01/13 | Copa | Valencia | 2-0 |
27/01/13 | Liga | Getafe | 4-0 |
30/01/13 | Copa | Barcelona | 1-1 |
09/02/13 | Liga | Sevilla | 4-1 |
13/02/13 | Champions League | Manchester United | 1-1 |
17/02/13 | Liga | Rayo Vallecano | 2-0 |
02/03/13 | Liga | Barcelona | 2-1 |
16/03/13 | Liga | Mallorca | 5-2 |
03/04/13 | Champions League | Galatasaray | 3-0 |
06/04/13 | Liga | Levante | 5-1 |
20/04/13 | Liga | Betis | 3-1 |
30/04/13 | Champions League | Borussia Dortmund | 2-0 |
04/05/13 | Liga | Valladolid | 4-3 |
08/05/13 | Liga | Málaga | 6-2 |
01/05/13 | Liga | Osasuna | 4-2 |
18/08/13 | Liga | Betis | 2-1 |
Recordemos que el Real Madrid a pesar de perder ante el Atlético de Madrid por (2-1) en la pasada final copera en el Bernabeu, los blancos por entonces dirigidos por José Mourinho eran equipo visitante por lo que la racha de partidos invictos como local en el feudo de concha espina no se vio alterada. Ya son 45 y los que quedan………..