Redacción: realmadrid.com.
El Real Madrid que entrena Pablo Laso, con un balance de 15 victorias y dos derrotas, es el mejor a domicilio del último cuarto de siglo en la era ACB. Además, batió en el Olímpico de Badalona el récord de triunfos como visitante del club blanco en la era ACB con 15.
La espectacular trayectoria del Real Madrid esta temporada le ha permitido asegurarse con antelación el primer puesto en la Liga Regular. Sin duda, gran parte del éxito del equipo es su fortaleza a domicilio, donde ha ganado 15 de los 17 partidos disputados. Su mejor racha fue al comienzo de la competición, sumando ocho victorias consecutivas fuera de casa. Solo Barcelona Regal y Valencia Basket han logrado parar al conjunto madridista en sus respectivas canchas.
LAS 14 VICTORIAS A DOMICILIO DEL REAL MADRID | |||||||||||||
Jornada | Partido | ||||||||||||
2 | Blancos de Rueda 75-100 Real Madrid | ||||||||||||
4 | CB Canarias 86-88 Real Madrid | ||||||||||||
6 | UCAM Murcia 64-79 Real Madrid | ||||||||||||
8 | La Bruixa d`Or 84-97 Real Madrid | ||||||||||||
9 | Cajasol 63-71 Real Madrid | ||||||||||||
11 | Asefa Estudiantes 74-87 Real Madrid | ||||||||||||
12 | Blusens 87-97 Real Madrid | ||||||||||||
14 | Lagun Aro 71-85 Real Madrid | ||||||||||||
18 | Unicaja 67-91 Real Madrid | ||||||||||||
20 | Uxue Bilbao Basket 74-94 Real Madrid | ||||||||||||
22 | Mad-Croc Fuenlabrada 65-88 Real Madrid | ||||||||||||
24 | Laboral Kutxa 92-100 Real Madrid | ||||||||||||
26 | CAI Zaragoza 75-84 Real Madrid | ||||||||||||
30 | Herbalife Gran Canaria 74-76 Real Madrid | ||||||||||||
33 | Fiatc Joventut 64-85 Real Madrid |
Con este balance, el Real Madrid de la presente temporada tiene el mejor registro de los últimos 25 años, desde que el de la campaña 1987-88 consiguiera un 13-1, aunque el formato de aquella edición fue de 28 partidos, por 34 de la actual. Además, los blancos han lograd la decimoquinta victoria a domicilio de la Liga Regular ante el Fiatc Joventut en su última salida, establenciendo un nuevo récord en la sección, ya que ningún equipo madridista de la era ACB habrá sumado tantos triunfos lejos de casa durante la Liga Regular.
EQUIPOS MADRIDISTAS CON MÁS VICTORIAS A DOMICILIO EN LA LIGA REGULAR | |||||||||||||
Temporada | Victorias | ||||||||||||
2012-13 | 15 | ||||||||||||
1984-85 | 14 | ||||||||||||
2007-08 | 14 | ||||||||||||
1996-97 | 14 | ||||||||||||
1987-88 | 13 | ||||||||||||
1985-86 | 13 | ||||||||||||
1992-93 | 13 | ||||||||||||
2009-10 | 13 | ||||||||||||
1998-99 | 13 | ||||||||||||
1988-89 | 13 |
Comments are closed.