Redacción: realmadrid.com.
El Castilla tiene el centro del campo más goleador de la Liga Adelante. Seis jugadores del filial dirigido por Toril que ocupan esta demarcación han visto puerta en lo que va de campeonato y han marcado entre todos 32 tantos. Cheryshev es el que lidera la lista con 11. Por detrás del hispano-ruso están Borja (8), Juanfran (4), Mosquera (3), Lucas (3) y Álex (3).
El Castilla posee un centro del campo con una capacidad goleadora por encima de los otros 21 equipos que componen la Liga Adelante. Tanto es así que ninguno supera los 32 tantos anotados por seis jugadores de la plantilla de Toril que ocupan dicha demarcación. Lugo, con 29 goles, y Barcelona B y Córdoba, con 28 cada uno, siguen al filial blanco en esta estadística.
CENTROS DEL CAMPO MÁS GOLEADORES DE LA LIGA ADELANTE | |||
Equipos | Tantos | Goleadores | |
RM Castilla | 32 | Cheryshev (11) | |
Borja (8) | |||
Juanfran (4) | |||
Lucas (3) | |||
Álex (3) | |||
Mosquera (3) | |||
Lugo | 29 | Óscar Díaz (15) | |
Iago (4) | |||
Pablo Álvarez (4) | |||
Iván Pérez (2) | |||
Rubén Durán (2) | |||
Tonetto (1) | |||
Pita (1) | |||
Barcelona B | 28 | Luis Alberto (11) | |
Rafinha (10) | |||
Espinosa (5) | |||
Sergi Roberto (1) | |||
Femenía (1) | |||
Córdoba |
28
|
Fede Vico (6) | |
López Garai (6) | |||
Pedro (5) | |||
López Silva (4) | |||
Abel Gómez (2) | |||
Alberto Aguilar (2) | |||
Dubarbier (2) | |||
Caballero (1) | |||
Almería | 24 | Soriano (12) | |
Aleix Vidal (4) | |||
Corona (4) | |||
Carlos Calvo (2) | |||
Verza (2) | |||
Las Palmas | 24 | Vitolo (14) | |
Nauzet Alemán (5) | |||
Momo (4) | |||
Hernán (1) |
Comments are closed.