El Real Madrid acumula 300 partidos marcando en la Champions

Redacción: realmadrid.com.

El Real Madrid acumula 300 partidos marcando en la Copa de Europa. De estos tres centenares de encuentros anotando, más de la mitad, en concreto 160, han sido en el estadio Santiago Bernabéu. Las temporadas 1999-2000 y la 2001-2002 han sido en las que más choques han anotado los blancos en la competición, con 16. La campaña 2002-2003, con 14, la 2000-2001, con 13, la 2011-2012, con 12, y la 2010-2011 y la actual, con 11, son las restantes en las que han visto puerta en, al menos, una decena de partidos.

El estadio Charmilles de Ginebra, en Suiza, fue el primero en el que vieron puerta los blancos en la máxima competición continental y el Signal Iduna Park, en Dortmund, ha sido el último. Entre ambos, los madridistas han marcado en 298 partidos más. De estos tres centenares de encuentros anotando, más de la mitad, en concreto 160, han sido en el Santiago Bernabéu.

300 PARTIDOS MARCANDO EN COPA DE EUROPA
Temporada Totales En el Bernabéu
1955/1956  6  3
1956/1957  8  5
1957/1958  6  3
1958/1959  6  3
1959/1960  7  3
1960/1961  2  1
1961/1962  9  3
1962/1963  1  1
1963/1964  8  4
1964/1965  6  3
1965/1966  8  4
1966/1967  1  1
1967/1968  7  4
1968/1969  3  3
1969/1970  3  3
1972/1973  6  3
1975/1976  6  4
1976/1977  2  0
1978/1979  3  2
1979/1980  7  4
1980/1981  6  4
1986/1987  6  4
1987/1988  7  3
1988/1989  7  4
1989/1990  3  2
1990/1991  5  3
1995/1996  5  3
1997/1998  8  5
1998/1999  7  3
1999/2000  16  7
2000/2001  13  7
2001/2002  16  8
2002/2003  14  7
2003/2004  9  5
2004/2005  8  5
2005/2006  5  3
2006/2007  7  4
2007/2008  7  4
2008/2009  5  2
2009/2010  7  4
2010/2011  11  5
2011/2012  12  6
2012/2013  11  5
TOTAL  300 160

About Jorge Gómez-Manzanilla