Redacción: realmadrid.com.
Tras el último triunfo de 2013 conseguido en Mestalla, el Real Madrid acumula pleno de victorias en los 16 partidos en los que ha marcado primero. Así ha ocurrido en diez encuentros de Liga, cinco de Champions League y uno de Copa del Rey. Cristiano Ronaldo es, con seis, el jugador que más veces ha marcado el primer gol del encuentro para los madridistas.
Cada vez que marca en primer lugar consigue los tres puntos. Así está siendo en el Real Madrid desde el inicio de la temporada 2013/2014. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti lo ha logrado en las tres competiciones oficiales, Liga, Champions League y Copa del Rey, hasta en un total de 16 partidos.
PARTIDOS EN LOS QUE EL REAL MADRID HA INAUGURADO EL MARCADOR Y HA LOGRADO LA VICTORIA | ||||
Fecha | Partido | Resultado | Competición | Jugador que marcó el primer gol |
26-08-2013 | Granada-Real Madrid | 0-1 | Liga | Benzema |
01-09-2013 | Real Madrid-Athletic | 3-1 | Liga | Isco |
17-09-2013 | Galatasaray-Real Madrid | 1-6 | Champions League | Isco |
25-09-2013 | Elche-Real Madrid | 1-2 | Liga | Cristiano Ronaldo |
02-10-2013 | Real Madrid-Copenhague | 4-0 | Champions League | Cristiano Ronaldo |
19-10-2013 | Real Madrid-Málaga | 2-0 | Liga | Di María |
23-10-2013 | Real Madrid-Juventus | 2-1 | Champions League | Cristiano Ronaldo |
30-10-2013 | Real Madrid-Sevilla | 7-3 | Liga | Bale |
02-11-2013 | Rayo Vallecano-Real Madrid | 2-3 | Liga | Cristiano Ronaldo |
09-11-2013 | Real Madrid-Real Sociedad | 5-1 | Liga | Cristiano Ronaldo |
23-11-2013 | Almería-Real Madrid | 0-5 | Liga | Cristiano Ronaldo |
27-11-2013 | Real Madrid-Galatasaray | 4-1 | Champions League | Bale |
30-11-2013 | Real Madrid-Valladolid | 4-0 | Liga | Bale |
10-12-2013 | Copenhague-Real Madrid | 0-2 | Champions League | Modric |
18-12-2013 | Real Madrid-Olímpic de Xàtiva | 2-0 | Copa del Rey | Illarramendi |
22-12-2013 | Valencia-Real Madrid | 2-3 | Liga | Di María |
Siete jugadores han conseguido abrir el marcador. Cristiano Ronaldo es el que más veces lo ha hecho. En seis encuentros, cuatro de Liga y dos de Champions League, el delantero portugués firmó el primer tanto del encuentro.
JUGADORES QUE HAN ESTRENADO EL MARCADOR | |
Jugador | Veces que ha abierto el marcador |
Cristiano Ronaldo | 6 |
Bale | 3 |
Isco | 2 |
Di María | 2 |
Benzema | 1 |
Modric | 1 |
Illarramendi | 1 |