Redacción: realmadrid.com.
El Real Madrid que dirige Pablo Laso suma un nuevo récord en su espectacular trayectoria de esta temporada. Con la victoria ante el Unicaja de Málaga, el equipo establece, con 17-0, la mejor primera vuelta de la historia de la competición con el formato actual. Un registro que mejora la anterior marca de 16-1 en posesión del propio equipo blanco en la 2012-13, del Barcelona de la 2009-10 y del Laboral Kutxa de la 2003-2004.
Diecisiete partidos ganados, ninguna derrota y cuatro meses invicto son las cifras del líder de la competición española. La racha comenzó el 15 de octubre de 2013 con el contundente triunfo ante el C. B. Valladolid en el Palacio por 87-53 y a partir de entonces ha pasado como un ciclón por la Liga. Avisó contra el Laboral Kuxta en la segunda jornada alcanzando los 105 puntos y fue en la quinta, frente a la Bruixa d`Or, cuando consiguió el resultado más abultado hasta la fecha con el 111-63.
LAS 17 VICTORIAS EN LIGA DEL REAL MADRID | |||||||
Jornada | Partido | ||||||
1 | Real Madrid 87-53 C. B. Valladolid | ||||||
2 | Real Madrid 105-72 Laboral Kutxa | ||||||
3 | UCAM Murcia 81-88 Real Madrid | ||||||
4 | Real Madrid 92-75 Bilbao Basket | ||||||
5 | Real Madrid 111-63 La Bruixa d`Or | ||||||
6 | Herbalife Gran Canaria 70-75 Real Madrid | ||||||
7 | Real Madrid 72-57 Tuenti Móvil Estudiantes | ||||||
8 | Cajasol 62-97 Real Madrid | ||||||
9 | Iberostar Tenerife 74-85 Real Madrid | ||||||
10 | Real Madrid 82-59 Rio Natura Monbus | ||||||
11 | Valencia Basket 75-82 Real Madrid | ||||||
12 | Fiatc Joventut 68-72 Real Madrid | ||||||
13 | Real Madrid 98-84 Barcelona | ||||||
14 | CAI Zaragoza 68-75 Real Madrid | ||||||
15 | Real Madrid 96-81 Baloncesto Fuenlabrada | ||||||
16 | Gipuzkoa Basket 65-76 Real Madrid | ||||||
17 | Real Madrid 88-67 Unicaja de Málaga |
En casa presenta un balance de 9-0, habiendo ganado todos sus partidos por una media de más de 24 puntos mientras que a domicilio la diferencia ha sido de 10 puntos en sus ocho triunfos. Además, el equipo dirigido por Laso es el conjunto más valorado de la competición con el mejor ataque y la mejor defensa.