Redacción: realmadrid.com.
Cinco integrantes de la plantilla del Real Madrid disputarán a partir del 4 de septiembre el Eurobasket que tendrá lugar en Eslovenia. Llull, Sergio Rodríguez y Rudy Fernández defenderán el título conquistado por la selección española hace dos años en Lituania. Draper jugará con Croacia, mientras que Bourousis lo hará con Grecia.
La preparación de cara a la cita del próximo mes de septiembre ya ha comenzado. El base norteamericano con pasaporte croata fue el primer con su selección el pasado 6 de agosto. La Grecia del recién fichaje blanco, Bourousis, comenzó su preparación el 9 de agosto en el Torneo de Estrasburgo del que se proclamó campeón al vencer los tres encuentros. La última selección con representación madridista en arrancar su preparación fue España. El combinado nacional disputa ocho partidos de preparación antes del campeonato de Europa. Tras vencer a Polonia en Castellón, se verán las caras con Alemania, Macedonia, Francia y Gran Bretaña.
TODOS LOS PARTIDOS DE PREPARACIÓN DE LOS MADRIDISTAS CON SUS SELECCIONES | |||||||||||||
Fecha | Partido | Resultado | Lugar | ||||||||||
06/08/13 | Croacia- Macedonia | 74-78 | Slavonski Brod | ||||||||||
07/08/13 | Croacia-Macedonia | 72-67 | Zagreb | ||||||||||
09/08/13 | Grecia-Croacia | 87-85 | Estrasburgo | ||||||||||
10/08/13 | Alemania-Grecia | 52-80 | Estrasburgo | ||||||||||
10/08/13 | Francia-Croacia | 92-60 | Estrasburgo | ||||||||||
11/08/13 | Francia-Grecia | 67-79 | Estrasburgo | ||||||||||
11/08/13 | Alemania-Croacia | 73-63 | Estrasburgo | ||||||||||
13/08/13 | España-Polonia | 70-66 | Castellón | ||||||||||
15/08/13 | Croacia-Montenegro | Dubrovnik | |||||||||||
16/08/13 | Croacia-Montenegro | Dubrovnik | |||||||||||
17/08/13 | España-Alemania | A Coruña | |||||||||||
18/08/13 | Croacia-Letonia | Dubrovnik | |||||||||||
19/08/13 | Croacia-Letonia | Dubrovnik | |||||||||||
20/08/13 | España-Macedonia | Santiago de Compostela | |||||||||||
21/08/13 | España-Macedonia | León | |||||||||||
23/08/13 | Serbia-Croacia | Estambul | |||||||||||
23/08/13 | Macedonia-Grecia | Neu-Ulm | |||||||||||
23/08/13 | España-Francia | Madrid | |||||||||||
24/08/13 | Grecia-Bosnia | Neu-Ulm | |||||||||||
24/08/13 | Croacia-Turquía | Estambul | |||||||||||
25/08/13 | Alemania-Grecia | Neu-Ulm | |||||||||||
25/08/13 | Belgica-Croacia | Estambul | |||||||||||
26/08/13 | Francia-España | Montpellier | |||||||||||
28/08/13 | España-Gran Betraña | Murcia | |||||||||||
28/08/13 | Lituania-Grecia | Atenas | |||||||||||
29/08/13 | España-Gran Betraña | Zaragoza |
Comments are closed.