Redacción: realmadrid.com.
Iker Casillas inicia en Estados Unidos la preparación de la que será su 15ª temporada en el primer equipo del Real Madrid. El guardameta, que ingresó en las categorías inferiores del club en 1990, ha disputado 654 partidos oficiales en la primera plantilla y ha conquistado todos los grandes títulos en España y en el plano internacional con el conjunto blanco.
El vínculo entre Casillas y el club madridista nació hace ya 23 años, cuando ingresó en el equipo Benjamín del Real Madrid. Fue el 1 de julio de 1990, y desde su llegada ha pasado por todas las categorías inferiores hasta formar parte del primer equipo en 1999. Su estrenó con la camiseta madridista en partido oficial llegó el 12 de septiembre de ese año, en el encuentro de Liga ante el Athletic Club en San Mamés.
En este periodo de tiempo, Casillas ha ganado dos Champions League, dos Intercontinentales, cinco Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y cuatro Supercopas de España con el Real Madrid. Ha disputado 654 partidos oficiales entre todas las competiciones con el conjunto blanco, es el tercer portero con más encuentros en la historia del campeonato nacional (476) y el undécimo en la lista global de jugadores.
TODOS LOS PARTIDOS OFICIALES DE CASILLAS | ||||||||
Temporada | Liga | Champions | Copa | Intercontinental* | Sup. Esp. | Sup. Eur. | TOTAL | |
1999-00 | 27 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 47 | |
2000-01 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
2001-02 | 25 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
2002-03 | 38 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
2003-04 | 37 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | |
2004-05 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
2005-06 | 37 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
2006-07 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
2007-08 | 36 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | |
2008-09 | 38 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | |
2009-10 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
2010-11 | 35 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
2011-12 | 37 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 53 | |
2012-13 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
TOTAL | 476 | 129 | 31 | 5 | 11 | 2 | 654 |
Comments are closed.