Redacción: LaTribunaMadridista.com/ Imágenes: realmadrid.com
Si en el anterior artículo hablábamos del auténtico dominio del Real Madrid en Europa, con 13 finales ganadas de 16 disputadas, 6 más que el Milán y 7 más que el Liverpool y el Bayern Múnich, en este apuntamos la superioridad madridista en el formato Liga de Campeones con 7 títulos logrados en 20 años (1998-2018) y no haber perdido ninguna final desde entonces siendo junto al Oporto ( 1 final disputaron), los únicos equipos que no han perdido un a final de la Orejona.
En cuanto al palmarés, el Real Madrid también lidera esta clasificación con 7 entorchados seguido del Barça con 4 mientras que el Milán y el Bayern Múnich suman 3 cada uno.
En cuarta posición y fuera del podio se encuentran los equipos ingleses del Liverpool, Chelsea y el Manchester United con 2 títulos cada uno mientras que el Olimpique de Marsella ( primer campeón de dicho formato), Ajax, Juve, Dortmund, Inter de Milán y Oporto suman 1 título.
A continuación, os detallamos todas las finales en formato Liga de Campeones desde su origen en la campaña 1992-93.
2021 | Oporto | Chelsea | Manchester City | 1-0 |
---|---|---|---|---|
2020 | Lisboa | Bayern Múnich | PSG | 1-0 |
2019 | Madrid | Liverpool | Tottenham | 2-0 |
2018 | Kiev | Real Madrid | Liverpool | 3-1 |
2017 | Cardiff | Real Madrid | Juventus | 4-1 |
2016 | Milán | Real Madrid | Atlético | 1-1 (5-3) |
2015 | Berlín | Barcelona | Juventus | 3-1 |
2014 | Lisboa | Real Madrid | Atlético | 4-1 (prórroga tras 1-1) |
2013 | Londres | Bayern Múnich | Dortmund | 2-1 |
2012 | Múnich | Chelsea | Bayern Múnich | 1-1 (4-3) |
2011 | Londres | Barcelona | Manchester United | 3-1 |
2010 | Madrid | Inter de Milán | Bayern Múnich | 2-0 |
2009 | Roma | Barcelona | Manchester U | 2-0 |
2008 | Moscú | Manchester U. | Chelsea | 1-1 (6-5) |
2007 | Atenas | Milan | Liverpool | 2-1 |
2006 | París | Barcelona | Arsenal | 2-1 |
2005 | Estambul | Liverpool | Milan | 3-3 (3-2) |
2004 | Gelsenkirchen | Oporto | Mónaco | 3-0 |
2003 | Manchester | Milan | Juventus | 0-0 (3-2) |
2002 | Glasgow | R.Madrid | B.Leverkusen | 2-1 |
2001 | Milan | Bayern Múnich | Valencia | 1-1 (5-4) |
2000 | París | R.Madrid | Valencia | 3-0 |
1999 | Barcelona | Manchester U. | Bayern Múnich | 2-1 |
1998 | Amsterdam | R.Madrid | Juventus | 1-0 |
1997 | Múnich | Borussia D. | Juventus | 3-1 |
1996 | Roma | Juventus | Ajax | 1-1 (4-2) |
1995 | Viena | Ajax | Milan | 1-0 |
1994 | Atenas | Milan | Barcelona | 4-0 |
1993 | Múnich | Marsella | Milan | 1-0 |
¡A por la 14ª ¡Hala Madrid Y Nada Más!…