Redacción: Almudena Santos/ LaTribunaMadridista.com/Imágenes: realmadrid.com
Malas noticias las que nos llegan de Valdebebas con la derrota del Real Madrid Castilla, en su debut en Liga en la Ciudad Real Madrid en la temporada 2020/21, donde el Real Madrid Castilla busca meterse entre las tres primeras posiciones que den acceso a la Segunda Fase para ascender a la Segunda División y de paso, asegurar, la permanencia en la extinguida 2ª B, desde el próximo año llamada PRIMERA DIVISIÓN RFEF.
Con dos partidos disputados y tras haber sigo segundo, empatado a puntos con el Atlético Baleares y el Rayo Majadahonda, nuestro próximo rival la semana que viene, los tres equipos que lograron la victoria en el subgrupo A del grupo V, el Castilla se vio superado durante gran parte del encuentro por el Getafe B que con un gol a principios del partido convivió tranquilo hasta el empate del Castilla, por medio de nuestro «killer», Hugo Duro, un empate que en ese momento, hizo cambiar el «chip» en el cuadro azulón que se lanzó nuevamente a por el encuentro y por medio de Gracia hizo el (1-2), a la postre definitivo y otra vez y como ha pasado en pretemporada, en los últimos minutos del partido, unos deberes por recuperar para un Castilla si quiere estar en Segunda División la próxima temporada.
A pesar de la derrota, el RM Castilla es quinto con 3 puntos, los mismos que el Getafe, cuarto con 3 puntos y que el Navalcarnero, tercero y con un partido menos como el Atlético Baleares, este segundo con 3 puntos pero con dos partidos disputados mientras que el Rayo Majadahonda con 6 puntos, próximo rival del Castilla, es el único equipo que ha ganado los dos partidos disputados.
¡VAMOS CASTILLA!… ¡¡JUNTOS A POR EL ASCENSO A 2ª!!..
Subgrupo A | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | ||
1 | Rayo Majadahonda | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | VICTORIAGetafe B1Rayo Majadahonda2VICTORIARayo Majadahonda2Atlético Baleares0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | VICTORIAAtlético Baleares4DUX Internacional.0DERROTARayo Majadahonda2Atlético Baleares0 | |
3 | Navalcarnero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | VICTORIASanse0Navalcarnero1 | |
4 | Getafe B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DERROTAGetafe B1Rayo Majadahonda2VICTORIARM Castilla1Getafe B2 | |
5 | RM Castilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | VICTORIALas Rozas1RM Castilla2DERROTARM Castilla1Getafe B2 | |
6 | Atlético B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | VICTORIAAtlético B1Poblense0DERROTADUX Internacional.3Atlético B1 | |
7 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | DERROTAAtlético Baleares4DUX Internacional.0VICTORIADUX Internacional.3Atlético B1 | |
8 | Poblense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DERROTAAtlético B1Poblense0EMPATEPoblense1Sanse1 | |
9 | Sanse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DERROTASanse0Navalcarnero1EMPATEPoblense1Sanse1 | |
10 | Las Rozas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | DERROTALas Rozas1RM Castilla2 | |
Subgrupo B | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | ||
1 | UD Melilla | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VICTORIAUD Melilla3Villarrobledo0VICTORIATalavera1UD Melilla2 | |
2 | Villanovense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | VICTORIAVillarrubia0Villanovense3 | |
3 | Talavera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | VICTORIAMérida AD0Talavera1DERROTATalavera1UD Melilla2 | |
4 | Yugo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | EMPATEUD Yugo Socuéllamo.1CD Badajoz1EMPATEVillarrobledo0UD Yugo Socuéllamo.0 | |
5 | CD Badajoz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | EMPATEUD Yugo Socuéllamo.1CD Badajoz1 | |
6 | Extremadura | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | EMPATEExtremadura1Villarrubia1 | |
7 | Villarrubia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | DERROTAVillarrubia0Villanovense3EMPATEExtremadura1Villarrubia1 | |
8 | Villarrobledo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | DERROTAUD Melilla3Villarrobledo0EMPATEVillarrobledo0UD Yugo Socuéllamo.0 | |
9 | CD Don Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Mérida AD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | DERROTAMérida AD0Talavera1 |
Playoff Ascenso : Rayo Majadahonda, Atlético, Navalcarnero, UD Melilla, Villanovense, Talavera |
Siguiente Ronda : Getafe B, RM Castilla, Atlético B, Yugo, CD Badajoz, Extremadura |
Playoff Descenso : Internacional, Poblense, Sanse, Las Rozas, Villarrubia, Villarrobledo, CD Don Benito, Mérida AD |